Browse wiki
Emily (Gig) |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Musical Reaction + |
Has main skill(ja) | ミュージックリアクト + |
Has main skill description(en) | Applies Counter Shield to yourself and counters all attacks made towards you for the duration of the turn (As your HP decreases, Counter Strength increases) + |
Has main skill description(ja) | 自分を迎撃状態にし、攻撃を受けたターンの全ダメージに反撃する(残りHPが少ない程、迎撃の威力上昇) + |
Has max ATK | 1,325 + |
Has max DEF | 1,197 + |
Has max HP | 2,573 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Bappa Emily + |
Has name(ja) | バッパー・エミリー + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Shield + |
Has sub skill(en) | Killer's Tune + |
Has sub skill(ja) | 殺し屋の音色 + |
Has sub skill description(en) | On Skill activation, Heals 5% HP (Adds additional +2% HP for every 30% HP lost) + |
Has sub skill description(ja) | 親分のスキル発動時、追加でHP5%回復(対象の残りHPが30%減少毎に回復量+2%) + |
Has super fusion(en) | One Night Live + |
Has super fusion(ja) | ワンナイトライブ + |
Has type(en) | Girl + , Outlaw + |
Has type(ja) | 女の子 + , アウトロー + |
Is exclusive to | Seasonal Event + |
Uses image | Emily (Gig)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Emily (Gig) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:09:38, 19 January 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |