Browse wiki
Emily |
Has awoken cost | 33 + |
---|---|
Has awoken main skill(en) | Death Reflection + |
Has awoken main skill(ja) | デスリフレクション + |
Has awoken main skill description(en) | Chance to apply 2-tick Damage Reduction + Strong Counter Shield to Party; If target's HP is 40% or less, Heals them for an additional 20% HP (As ally target's HP decreases, Shield Chance, Damage Reduction, and Counter Strength increases) + |
Has awoken main skill description(ja) | 味方全体を確率で2回までダメージ軽減&迎撃を行い、対象のHPが40%以下の時追加でHPを20%回復する(対象のHPが低い程、成功率・軽減率・威力が上昇する) + |
Has awoken max ATK | 1,322 + |
Has awoken max DEF | 1,864 + |
Has awoken max HP | 2,825 + |
Has awoken orb socket | 4 + |
Has awoken skill(en) | Death Game + |
Has awoken skill(ja) | デスゲーム + |
Has awoken skill description(en) | When played in a hand and you take damage during the turn, 33% chance to grant +1 ATK to the Party + |
Has awoken skill description(ja) | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で味方全体の攻撃力を1段階上昇する + |
Has awoken sub skill(en) | Assassin's Nostrum + |
Has awoken sub skill(ja) | 暗殺者の秘薬 + |
Has awoken sub skill description(en) | When Main Card's Shield Skill activates and your HP is 75% or less, Heals 10% HP and grants +1 ATK + |
Has awoken sub skill description(ja) | 親分の防御スキル発動時、対象のHPが75%以下でHP10%回復、攻撃力1段階上昇 + |
Has base rarity | SS + |
Has cost | 28 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Murderous Reaction + |
Has main skill(ja) | マーダーリアクト + |
Has main skill description(en) | Chance for party to gain a damage-reducing Counter, providing one Counterattack (Increase the rate of success, damage reduction, and potency of counterattack when target's HP is low) + |
Has main skill description(ja) | 味方全員に迎撃&軽減を発動し、一度だけ反撃する(対象のHPが低い程、成功率・軽減率・威力が上昇する) + |
Has max ATK | 1,102 + |
Has max DEF | 1,553 + |
Has max HP | 2,354 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Emily the Hitman + |
Has name(ja) | 殺し屋エミリー + |
Has nickname(en) | Eyepatch + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Shield + |
Has sub skill(en) | Hitman's Nostrum + |
Has sub skill(ja) | 殺し屋の秘薬 + |
Has sub skill description(en) | When HP is below 70%, main card's Shield skill gains additional Heal effect + |
Has sub skill description(ja) | HPが70%以下で親分の防御スキル発動時、追加でHP回復 + |
Has super fusion(en) | Death Scorpion! + |
Has super fusion(ja) | デススコルピオン! + |
Has type(en) | Girl + , Outlaw + |
Has type(ja) | 女の子 + , アウトロー + |
Uses image | EmilySS.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Emily + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
15:47:02, 19 January 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |