Browse wiki
Dragon Youth Corps |
Has base rarity | GOD + |
---|---|
Has cost | 32 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Dragon Heart + |
Has main skill(ja) | どらごんハート + |
Has main skill description(en) | 3x Non-Elemental attack, 50% chance to transfer debuffs to target (one of ATK, DEF, AGI) (If target is a Girl, chance to inflict Zombify) + |
Has main skill description(ja) | 敵に無属性ダメージを3回与え、自分がステータス減少時、減少効果の攻撃、防御、素早さのいずれかを確率(50%)でそのまま移す(対象が女の子の時確率でゾンビ化状態にする) + |
Has max ATK | 1,559 + |
Has max DEF | 1,465 + |
Has max HP | 2,681 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Dragon Youth Corps + |
Has name(ja) | ドラゴン青年隊 + |
Has skill type | Status + |
Has sub skill(ja) | 俺達が見守ってるよ + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Girl, heal 8% HP and grant +1 DEF + |
Has sub skill description(ja) | 親分が女の子の時、追加でHPを8%回復して、防御力を1段階上昇 + |
Has super fusion(en) | Dragon Poker Idol Festival + |
Has super fusion(ja) | ドラポアイドルフェスティバル + |
Has type(en) | Knight + |
Has type(ja) | 騎士 + |
Is exclusive to | Seasonal Event + |
Uses image | Dragon Youth CorpsGOD.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Dragon Youth Corps + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
17:20:50, 1 December 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |