Browse wiki
Count Mecha's Subordinate |
Has base rarity | S + |
---|---|
Has cost | 17 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Simultaneous Sweep + |
Has main skill(ja) | 一斉掃射 + |
Has main skill description(en) | 1-3x Hit attack + |
Has main skill description(ja) | 敵に打属性ダメージを1〜3回与える + |
Has max level | 75 + |
Has max rarity | SS + |
Has name(en) | Count Mecha's Subordinate + |
Has name(ja) | 機械伯爵の部下 + |
Has skill type | Hit + |
Has sub skill(en) | Miltary Leadership + |
Has sub skill(ja) | 統率された兵力 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Attack Skill, grants 20% Skill Boost on Straight+ (On Full House+, grants +1 to all Stats) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が攻撃スキルの時、ストレート以上でスキル威力20%UP(フルハウス以上で自分の全ステータスを1段階上昇する) + |
Has super fusion(en) | Eternal Life + |
Has super fusion(ja) | 永遠の命 + |
Has type(en) | Robot + |
Has type(ja) | ロボット + |
Is exclusive to | Event Dungeon + |
Uses image | Count Mecha's SubordinateS.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Count Mecha's Subordinate + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:51:14, 12 October 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |