Browse wiki
Blue Wyvern |
Has base rarity | R + |
---|---|
Has cost | 9 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Blue Breath + |
Has main skill(ja) | ブルーブレス + |
Has main skill description(en) | 1x strong Water attack + |
Has main skill description(ja) | 敵モンスターにより強い水属性のダメージを与える + |
Has max ATK | 0 + |
Has max DEF | 0 + |
Has max HP | 0 + |
Has max level | 45 + |
Has max rarity | S + |
Has name(en) | Blue Wyvern + |
Has name(ja) | ブルーワイバーン + |
Has skill type | Water + |
Has sub skill(en) | Water Element Skill UP + |
Has sub skill(ja) | 水属性スキルUP + |
Has sub skill description(en) | Boosts Water main card's Attack skill by 6% + |
Has sub skill description(ja) | 親分が水属性のとき、攻撃スキルの威力6%UP + |
Has super fusion(en) | Gust Breath + |
Has super fusion(ja) | ガストブレス + |
Has type(en) | Dragon + |
Has type(ja) | ドラゴン + |
Uses image | Blue WyvernR.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Blue Wyvern + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
13:49:35, 24 June 2014 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |