Browse wiki
Batista |
Has awoken cost | 37 + |
---|---|
Has awoken main skill(en) | Absolute King's Sword + |
Has awoken main skill(ja) | 絶対王者の剣 + |
Has awoken main skill description(en) | 2x Slash attack and self-applies 3-tick Iron Wall + Strong Counter Shield for the duration of the Turn (Skill Power and Counter Strength increases as your HP decreases; On Full House+, attacks are guaranteed to hit) + |
Has awoken main skill description(ja) | 敵に斬属性ダメージを2回与え、確率でそのターン中3回まで鉄壁&迎撃を行う(自分のHPが低い程スキル威力と迎撃威力上昇、役がフルハウス以上で斬属性2回が必中になる) + |
Has awoken max ATK | 1,795 + |
Has awoken max DEF | 1,730 + |
Has awoken max HP | 3,134 + |
Has awoken orb socket | 2 + |
Has awoken skill(en) | Declaration of Victory + |
Has awoken skill(ja) | 勝利の宣言 + |
Has awoken skill description(en) | When played in a hand and you take damage during the Turn, 20% chance to grant +1 ATK (When your ATK is +5, grants 15% Skill Boost) + |
Has awoken skill description(ja) | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力が1段階上昇する(攻撃力+5の時、スキル威力15%UP) + |
Has awoken sub skill(en) | Winner's Toast + |
Has awoken sub skill(ja) | 勝者の祝杯 + |
Has awoken sub skill description(en) | When Main Card is A, grants 10% Damage Reduction and 15% Status Avoidance (When your HP is 80% or more, grants 80% Status Avoidance) + |
Has awoken sub skill description(ja) | 親分がAの時、被ダメージ10%軽減、状態異常を受ける確率15%軽減(残りHPが80%以上の時、状態異常を受ける確率80%軽減) + |
Has base rarity | SS + |
Has cost | 35 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | King's Sword + |
Has main skill(ja) | 王者の剣 + |
Has main skill description(en) | 2x Slash attack, chance to apply 3-tick Iron Wall + Counter Shield (Skill Power and Counter damage increases as your HP decreases) + |
Has main skill description(ja) | 敵に斬属性ダメージを2回与え、確率でそのターン3回までダメージ無効にし弱反撃(自分のHPが低い程大ダメージ・反撃威力UP) + |
Has max ATK | 1,496 + |
Has max DEF | 1,442 + |
Has max HP | 2,612 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Gladiator Batista + |
Has name(ja) | 剣闘士バチスタ + |
Has orb socket | 0 + |
Has skill type | Slash + |
Has sub skill(en) | Victory Wine + |
Has sub skill(ja) | 勝利の美酒 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is A and HP is above 80%, high chance of avoiding Status Effects + |
Has sub skill description(ja) | 親分がAかつHPが80%以上のとき、状態異常を高確率で防ぐ + |
Has super fusion(en) | Glory Slash! + |
Has super fusion(ja) | グローリースラッシュ! + |
Has type(en) | None + |
Has type(ja) | なし + |
Is exclusive to | Medal Shop + |
Uses image | BatistaSS.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Batista + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:31:59, 9 September 2018 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |