Browse wiki
Athena |
Has awoken cost | 30 + |
---|---|
Has awoken main skill(en) | Absolute Defense Aegis + |
Has awoken main skill(ja) | 絶対防御アイギス + |
Has awoken main skill description(en) | Chance to apply Iron Wall to the Party (Chance of success higher as target's HP decreases; When target's HP is below a certain point, adds Heal effect; When below 25% HP, grants two ticks of Iron Wall) + |
Has awoken main skill description(ja) | 味方全員に鉄壁防御を行う(対象のHPが低いほど成功し、対象のHPが一定以下の時追加で回復、HP25%以下で鉄壁回数2回に増加) + |
Has awoken max ATK | 1,483 + |
Has awoken max DEF | 1,622 + |
Has awoken max HP | 2,490 + |
Has awoken orb socket | 5 + |
Has awoken skill(en) | Cultus of the Goddess + |
Has awoken skill(ja) | 女神の祭儀 + |
Has awoken skill description(en) | Grants Iron Wall at the start of the Boss Round. + |
Has awoken skill description(ja) | ボス戦開始時、鉄壁状態で開始する + |
Has awoken sub skill(en) | Goddess of Strategy + |
Has awoken sub skill(ja) | 戦略の女神 + |
Has awoken sub skill description(en) | When Main Card is A, grants 25% Damage Boost and 15% Damage Reduction + |
Has awoken sub skill description(ja) | 親分がAの時、与ダメージ25%UP、被ダメージ15%軽減 + |
Has base rarity | SS + |
Has cost | 26 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Defensive Aegis of Turnaround + |
Has main skill(ja) | 逆転防御アイギス + |
Has main skill description(en) | Chance to apply Iron Wall to the Party (Chance of success higher as target's HP decreases; When target's HP is below a certain point, adds Heal effect) + |
Has main skill description(ja) | 味方全員に鉄壁防御を行う(対象のHPが低いほど成功し、対象のHPが一定以下の時追加で回復) + |
Has max ATK | 1,236 + |
Has max DEF | 1,352 + |
Has max HP | 2,075 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Athena + |
Has name(ja) | アテナ + |
Has orb socket | 3 + |
Has skill type | Shield + |
Has sub skill(en) | The Turnaround Goddess + |
Has sub skill(ja) | 逆転の女神 + |
Has sub skill description(en) | When HP is below 25% and Main Card is A, grants 25% Damage Boost and 15% Damage Reduction + |
Has sub skill description(ja) | HP25%以下で親分がAのとき、与ダメージ25%UP、被ダメージ15%軽減 + |
Has super fusion(en) | Goddess of Victory + |
Has super fusion(ja) | 勝利の女神 + |
Has type(en) | Girl + , God + |
Has type(ja) | 女の子 + , 神 + |
Is exclusive to | Rare Gacha + |
Uses image | AthenaSS.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Athena + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:23:13, 30 January 2021 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |