Browse wiki
Susanoo |
Has awoken cost | 35 + , 40 + |
---|---|
Has awoken main skill(en) | Totsuka-no-Tsurugi + , Ame-no-Habakiri + |
Has awoken main skill(ja) | 十束の剣 + |
Has awoken main skill description(en) | 1x Slash attack (when enemy has activated Shield or Counter skill, destroy that skill and increases damage) + , 1x Fire-elemental Slash attack that breaks Shields (Guaranteed to hit; On Shield Destruction, Skill Power increases) + |
Has awoken main skill description(ja) | 敵に斬属性のダメージを与える(敵が盾・迎撃スキル発動中のとき、破壊して大ダメージ) + |
Has awoken max ATK | 1,984 + , 2,182 + |
Has awoken max DEF | 1,502 + , 1,652 + |
Has awoken max HP | 2,525 + , 2,778 + |
Has awoken orb socket | 5 + |
Has awoken skill(en) | Grace of Fighting Spirit + , Congratulatory Pledge + |
Has awoken skill(ja) | 闘志の恩寵 + |
Has awoken skill description(en) | Upon Skill Activation, 80% chance to increase your ATK by +1. + , On Skill Activation, grants +1 ATK. + |
Has awoken skill description(ja) | スキル発動時、確率(80%)で自分の攻撃力を1段階上昇する + |
Has awoken sub skill(en) | Menacing Rampaging God + , Blessed Storm God + |
Has awoken sub skill(ja) | 猛る荒神 + |
Has awoken sub skill description(en) | When Attack Skill activates, Skill Efficacy +20% and chance to Taunt self (If you are already Taunted, Skill Efficacy +35% instead) + , When Main Card has Attack Skill, grants 35% Skill Boost, but 33% chance to self-inflict Taunt (If you are Taunted, grants 40-45% Skill Boost instead) + |
Has awoken sub skill description(ja) | 親分が攻撃スキルの時、スキル威力20%UPするが、確率で自分が怒り状態になってしまう(怒り状態の時、スキル威力35%UP) + |
Has base rarity | SS+ + |
Has cost | 28 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Totsuka-no-Tsurugi + |
Has main skill(ja) | 十束の剣 + |
Has main skill description(en) | 1x Slash attack (when enemy has activated Shield or Counter skill, destroy that skill and increases damage) + |
Has main skill description(ja) | 敵に斬属性のダメージを与える(敵が盾・迎撃スキル発動中のとき、破壊して大ダメージ) + |
Has max ATK | 1,653 + |
Has max DEF | 1,252 + |
Has max HP | 2,014 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Susanoo + |
Has name(ja) | スサノオ + |
Has nickname(en) | Susano + , Susie + |
Has orb socket | 3 + |
Has skill type | Slash + |
Has sub skill(en) | The Violent God + |
Has sub skill(ja) | 荒ぶる神 + |
Has sub skill description(en) | Boosts main card's Attack skill by 20%, chance to Taunt self + |
Has sub skill description(ja) | 親分の攻撃スキルの威力を20%UPするが、確率で自分が怒り状態になる + |
Has super fusion(en) | Certain Death! Dance with Abandon! + |
Has super fusion(ja) | 必殺!キリキリ舞い!! + |
Has type(en) | God + , Hero + , Wrestler + |
Has type(ja) | 神 + , 英雄 + , レスラー + |
Uses image | SusanooSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Susanoo + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
13:39:49, 26 September 2020 + |
show properties that link here |