Browse wiki
Dancing Human Anatomical Model |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Fire + |
Has main skill description(en) | Chance to decrease all targets' ATK and inflict Paralysis + |
Has main skill description(ja) | 確率で敵全体の攻撃力を減少し、麻痺状態にする + |
Has max level | 100 + |
Has max rarity | DRA + |
Has name(en) | Dancing Human Anatomical Model + |
Has name(ja) | 踊る人体標本 + |
Has skill type | Debuff + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Red, grants 15-25% Skill Boost (50% Chance to grant +1 ATK; Further 50% Chance to grant +2 ATK instead) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が火属性の時、スキル威力15~25%UP(確率50%で攻撃力1段階上昇、さらに50%の確率で2段階上昇になる) + |
Has super fusion(en) | Unnatural Phenomenon + |
Has super fusion(ja) | 怪奇現象 + |
Has type(en) | Youkai + |
Has type(ja) | 妖怪 + |
Is exclusive to | Event Dungeon + |
Uses image | Dancing Human Anatomical ModelSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Dancing Human Anatomical Model + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:24:08, 27 March 2019 + |
show properties that link here |