Browse wiki
Chariot |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Assault Drive + |
Has main skill(ja) | アサルトドライブ + |
Has main skill description(en) | 2x Stab attack, chance to inflict Blindness (Self-applies Iron Wall; If you have Iron Wall or a Damage Reduction Shield active, Skill Power increases) + |
Has main skill description(ja) | 敵に突属性のダメージを2回与え、確率で暗闇状態にする(追加で自分を鉄壁状態にし、自分が鉄壁もしくはダメージ軽減状態の時スキル威力上昇) + |
Has max ATK | 1,597 + |
Has max DEF | 1,592 + |
Has max HP | 2,692 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | VII. The Chariot + |
Has name(ja) | Ⅶ.戦車 + |
Has skill type | Stab + |
Has sub skill(en) | Victory Tank + |
Has sub skill(ja) | ヴィクトリータンク + |
Has sub skill description(en) | When Main Card's Skill activates, grants +1 DEF; If target does not have a Shield active, 50% chance to apply 20% Damage Reduction Shield + |
Has sub skill description(ja) | 親分のスキル発動時、追加で防御力を1段階上昇し、対象が防御スキル以外の時、確率(50%)で一度だけダメージを20%軽減する + |
Has super fusion(en) | Wish Card + |
Has super fusion(ja) | ウィッシュカード + |
Has type(en) | Tarot + , Knight + |
Has type(ja) | タロット + , 騎士 + |
Uses image | ChariotSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Chariot + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
02:49:04, 1 December 2017 + |
show properties that link here |