Browse wiki
Heat Dragon |
Has base rarity | S + |
---|---|
Has cost | 17 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Heat Claw + |
Has main skill(ja) | ヒートクロー + |
Has main skill description(en) | 2-hit Claw-attack with a chance to gain a Counter. + |
Has main skill description(ja) | 爪属性のダメージを2回与え、確率で迎撃を行う + |
Has max ATK | 0 + |
Has max DEF | 0 + |
Has max HP | 0 + |
Has max level | 75 + |
Has max rarity | SS + |
Has name(en) | Heat Dragon + |
Has name(ja) | ヒートドラゴン + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill(en) | Fire Breath + |
Has sub skill(ja) | 火の息 + |
Has sub skill description(en) | If main card is Dragon-type, chance to execute a strong fire elemental attack when skill activates. + |
Has sub skill description(ja) | 親分がドラゴンかつスキル発動時、稀により強い火属性のダメージを与える + |
Has super fusion(en) | Dragon Howling! + |
Has super fusion(ja) | ドラゴンハウリング! + |
Has type(en) | Dragon + |
Has type(ja) | ドラゴン + |
Uses image | Heat_DragonS.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Heat Dragon + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
06:30:35, 29 August 2014 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |