Browse wiki
Cattleya |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Snatch Bullet + |
Has main skill(ja) | スナッチバレット + |
Has main skill description(en) | 2x Hit attack that breaks Shields (Skill Power randomly increases; On Shield Destruction, attacks become Fire-imbued and have a 50% chance to wipe the target's ATK Buffs) + |
Has main skill description(ja) | 敵の防御スキルを破壊する、打属性ダメージを2回与える(ランダムでスキル威力が上昇、防御スキル破壊時に炎の力を帯びて確率(50%)で対象の攻撃力上昇効果を打ち消す) + |
Has max ATK | 1,636 + |
Has max DEF | 1,465 + |
Has max HP | 2,863 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Cattleya + |
Has name(ja) | カトレア + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Hit + |
Has sub skill(en) | Mericful Looters + |
Has sub skill(ja) | 慈悲無き略奪者 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Hit Skill, grants 35% Skill Boost and 2% Accuracy (When target's HP is 70% or lower, executes additional Hit attack; If 40% or lower, also executes additional Claw attack) + |
Has super fusion(en) | Bulletstorm + |
Has super fusion(ja) | バレットストーム + |
Has type(en) | Girl + , Outlaw + |
Has type(ja) | 女の子 + , アウトロー + |
Uses image | CattleyaSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Cattleya + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:16:48, 19 January 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |