Difference between revisions of "Otohime (Christmas)"
From Dragon Poker English Wiki
m |
m |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name(en)=Christmas Otohime | |Name(en)=Christmas Otohime | ||
|Name(ja)=クリスマス乙姫 | |Name(ja)=クリスマス乙姫 | ||
+ | |Exclusive to=Seasonal - Xmas | ||
|Image=Otohime (Christmas)SSP.png | |Image=Otohime (Christmas)SSP.png | ||
|Element=Water | |Element=Water | ||
Line 19: | Line 20: | ||
|Sub Skill(en)=Miracle Present Box | |Sub Skill(en)=Miracle Present Box | ||
|Sub Skill Description(en)=When Main Card is Blue and has Attack Skill, grants 30-40% Skill Boost (On Straight+, grants +1 ATK/AGI) | |Sub Skill Description(en)=When Main Card is Blue and has Attack Skill, grants 30-40% Skill Boost (On Straight+, grants +1 ATK/AGI) | ||
− | | | + | |Super Fusion(en)=Miracle Present |
+ | |Super Fusion(ja)=ミラクルプレゼント | ||
|Awoken=No | |Awoken=No | ||
|Awoken Level=120 | |Awoken Level=120 | ||
+ | |S.Awoken=No | ||
}} | }} | ||
==Overview== | ==Overview== | ||
− | Obtained from Christmas Gachas or X'mas Town. | + | Obtained from Christmas Gachas or X'mas Town. |
==Main Skill== | ==Main Skill== |
Latest revision as of 08:45, 4 February 2021
Christmas Otohime クリスマス乙姫 | |
---|---|
![]() | |
Nicknames | |
Exclusive to: | Seasonal - Xmas |
Rarity (レア) | ![]() ![]() |
Types 種族 |
Girl, Dragon, Youkai 女の子, ドラゴン, 妖怪 |
Max Stats ステータス情報 |
Lv:120 HP:3317 ATK:1106 DEF:1542 |
Cost/Orbs (コスト/オーブ) |
35/1 |
Main Skill (スキル) 'A Holy Night ' | |
Chance to reduce all targets' ATK and inflict Charm; also Heals Enemy targets' HP (Enemy Heal increases as more Turns elapse; Maxes at 11 Turns. When you target a single foe, Debuff Strength and Chance increases, but enemy targets are not Healed) | |
Sub Skill (子分スキル) 'Miracle Present Box ' | |
When Main Card is Blue and has Attack Skill, grants 30-40% Skill Boost (On Straight+, grants +1 ATK/AGI) | |
Super Fusion (超合体) Miracle Present ミラクルプレゼント | |
|
Overview
Obtained from Christmas Gachas or X'mas Town.
Main Skill
SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 | |
Debuff Chance | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
ATK Debuff | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 2.50 |
Charm Chance | 25% | 30% | 35% | 45% | 50% | 55% | 70% |
Debuff Chance (Single-Target) |
60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
ATK Debuff (Single-Target) |
1.30 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 |
Turns | Enemy HP Heal |
1~2 | 5% |
3~4 | 6% |
5~6 | 7% |
7~8 | 8% |
9~10 | 9% |
11+ | 10% |
- In Duel Match/Colo, this is reduced to a 5-7% HP Heal, which maxes at 5 turns.