Difference between revisions of "Franken"
From Dragon Poker English Wiki
(→Main Skill) |
(→Main Skill) |
||
Line 41: | Line 41: | ||
|45%||50%||55%||60%||65%||70%||75% | |45%||50%||55%||60%||65%||70%||75% | ||
|} | |} | ||
+ | Below 40% HP adds damage reduction to counter. | ||
==Sub Skill== | ==Sub Skill== |
Revision as of 22:23, 7 October 2014
Franken フランケン | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nicknames | ||
Exclusive to: | ||
Rarity (レア) | ![]() ![]() | |
Types 種族 |
None なし | |
Max Stats ステータス情報 |
Lv:120 HP:2154 ATK:1402 DEF:1452 | |
Cost/Orbs (コスト/オーブ) |
28/ | |
Main Skill (スキル) Attack Stance 攻撃態勢 | ||
Increases ATK with a chance to activate a Counter, spreads to rest of party on Straight+. (When counter is activated, if HP is below a certain point, add damage reduction) 自分の攻撃力を上昇させ、確率で迎撃状態になり、ストレート以上で全体化(対象のHP一定以下でダメージ軽減追加) | ||
Sub Skill (子分スキル) Tenacious Body 強靭な体 | ||
Upon activation of main card's skill, chance to activate a counter-attack on the next damage received. 親分のスキル発動時、確率で迎撃状態になり、次に受けるダメージに反撃する | ||
Super Fusion (超合体) Dynamite Punch! ダイナマイトパンチ |
||
|
Overview
Main Skill
SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK+ | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 1.75 |
ATK+ CHANCE | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
COUNTER CHANCE | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
Below 40% HP adds damage reduction to counter.