Difference between revisions of "Franken"
From Dragon Poker English Wiki
(Added Info) |
m |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|Base Rarity=SS+ | |Base Rarity=SS+ | ||
|Max Rarity=GOD | |Max Rarity=GOD | ||
− | |Types(en)= | + | |Types(en)=Halloween |
− | |Types(ja)= | + | |Types(ja)=ハロウィン |
|Level=120 | |Level=120 | ||
|HP=2154 | |HP=2154 | ||
Line 14: | Line 14: | ||
|DEF=1452 | |DEF=1452 | ||
|Cost=28 | |Cost=28 | ||
+ | |Orb Socket=2 | ||
|Main Skill(en)=Attack Stance | |Main Skill(en)=Attack Stance | ||
− | |Main Skill Description(en)=Increases ATK with a chance to | + | |Main Skill Description(en)=Increases ATK with a chance to apply a Counter Shield; spreads effects to rest of Party on Straight+. (When Counter Shield is applied, if HP is below a certain point, adds Damage Reduction to the Shield) |
|Main Skill(ja)=攻撃態勢 | |Main Skill(ja)=攻撃態勢 | ||
|Main Skill Description(ja)=自分の攻撃力を上昇させ、確率で迎撃状態になり、ストレート以上で全体化(対象のHP一定以下でダメージ軽減追加) | |Main Skill Description(ja)=自分の攻撃力を上昇させ、確率で迎撃状態になり、ストレート以上で全体化(対象のHP一定以下でダメージ軽減追加) | ||
|Sub Skill(en)=Tenacious Body | |Sub Skill(en)=Tenacious Body | ||
− | |Sub Skill Description(en)= | + | |Sub Skill Description(en)=When Main Card's Skill activates, chance to apply 1-tick Counter Shield |
|Sub Skill(ja)=強靭な体 | |Sub Skill(ja)=強靭な体 | ||
|Sub Skill Description(ja)=親分のスキル発動時、確率で迎撃状態になり、次に受けるダメージに反撃する | |Sub Skill Description(ja)=親分のスキル発動時、確率で迎撃状態になり、次に受けるダメージに反撃する | ||
Line 32: | Line 33: | ||
|Awoken Cost=34 | |Awoken Cost=34 | ||
|Awoken Orb Socket=4 | |Awoken Orb Socket=4 | ||
− | |Awoken Main Skill(en)=War | + | |Awoken Main Skill(en)=War Stance |
− | |Awoken Main Skill Description(en)=Increases the Party's ATK, chance to apply 2-tick Counter to Party (As target's HP decreases, adds extra Damage Reduction and increases Counter Strength) | + | |Awoken Main Skill Description(en)=Increases the Party's ATK, chance to apply 2-tick Counter to Party (As ally target's HP decreases, adds extra Damage Reduction and increases Counter Strength) |
|Awoken Main Skill(ja)=臨戦態勢 | |Awoken Main Skill(ja)=臨戦態勢 | ||
|Awoken Main Skill Description(ja)=味方全体の攻撃力を上昇し、確率で、反撃を2回まで行う迎撃状態にする(対象のHP一定以下でダメージ軽減追加、迎撃威力上昇) | |Awoken Main Skill Description(ja)=味方全体の攻撃力を上昇し、確率で、反撃を2回まで行う迎撃状態にする(対象のHP一定以下でダメージ軽減追加、迎撃威力上昇) | ||
Line 44: | Line 45: | ||
|Awoken Skill(ja)=怪力改造 | |Awoken Skill(ja)=怪力改造 | ||
|Awoken Skill Description(ja)=役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力が1段階上昇する(攻撃力+5の時、自分のスキル威力10%UP) | |Awoken Skill Description(ja)=役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力が1段階上昇する(攻撃力+5の時、自分のスキル威力10%UP) | ||
+ | |S.Awoken=No | ||
}} | }} | ||
==Overview== | ==Overview== |
Latest revision as of 07:06, 26 October 2020
Franken フランケン | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nicknames | ||
Exclusive to: | "Seasonal Event" is not in the list of possible values (Event Dungeon, Medal Shop, Serial Code, Collaboration Gacha, Rare Medal Shop, Limited Time/Event, Rare Gacha, GDR MAX Gacha, Super MAX Gacha, Seasonal - Halloween, Seasonal - Xmas, Seasonal - New Years, Seasonal - Valentines, Seasonal - Summer) for this property.
| |
Rarity (レア) | ![]() ![]() | |
Types 種族 |
Halloween ハロウィン | |
Max Stats ステータス情報 |
Lv:120 HP:2154 ATK:1402 DEF:1452 Lv:120 HP:2585 ATK:1682 DEF:1742 (Awoken) | |
Cost/Orbs (コスト/オーブ) |
28/2 34/4(Awoken) | |
Main Skill (スキル) Attack Stance 攻撃態勢 | ||
Increases ATK with a chance to apply a Counter Shield; spreads effects to rest of Party on Straight+. (When Counter Shield is applied, if HP is below a certain point, adds Damage Reduction to the Shield) 自分の攻撃力を上昇させ、確率で迎撃状態になり、ストレート以上で全体化(対象のHP一定以下でダメージ軽減追加) | ||
Sub Skill (子分スキル) Tenacious Body 強靭な体 | ||
When Main Card's Skill activates, chance to apply 1-tick Counter Shield 親分のスキル発動時、確率で迎撃状態になり、次に受けるダメージに反撃する | ||
Awoken Main Skill (スキル) War Stance 臨戦態勢 | ||
Increases the Party's ATK, chance to apply 2-tick Counter to Party (As ally target's HP decreases, adds extra Damage Reduction and increases Counter Strength) 味方全体の攻撃力を上昇し、確率で、反撃を2回まで行う迎撃状態にする(対象のHP一定以下でダメージ軽減追加、迎撃威力上昇) | ||
Awoken Sub Skill (子分スキル) Indomitable Body 不屈の肉体 | ||
When Main Card's Skill activates, 33% chance to apply 1-tick Counter; If HP is 50% or below, applies Counter + Damage Reduction (30%) Shield 親分のスキル発動時、確率(33%)で1回だけ迎撃状態になり、HP50%以下の場合、迎撃&ダメージ軽減30%状態となる | ||
Awoken Skill (覚醒スキル) Remodeled Superhuman Strength 怪力改造 | ||
When played in a hand and you take damage during the turn, 20% chance to grant +1 ATK (When you have +5 ATK, grants 10% Skill Boost) 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力が1段階上昇する(攻撃力+5の時、自分のスキル威力10%UP) | ||
Super Fusion (超合体) Dynamite Punch! ダイナマイトパンチ |
||
|
"Seasonal Event" is not in the list of possible values (Event Dungeon, Medal Shop, Serial Code, Collaboration Gacha, Rare Medal Shop, Limited Time/Event, Rare Gacha, GDR MAX Gacha, Super MAX Gacha, Seasonal - Halloween, Seasonal - Xmas, Seasonal - New Years, Seasonal - Valentines, Seasonal - Summer) for this property.
Overview
Main Skill
SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK+ | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 1.75 |
ATK+ CHANCE | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
COUNTER CHANCE | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
DAMAGE REDUCTION (COUNTER - BELOW 40% HP) |
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 60% | 60% |
- When below 40% HP, Damage Reduction effect is added to the Counter Shield.
Awakened
SL7 | |
---|---|
ATK+ BUFF | 1.75 |
ATK+ CHANCE | 100% |
COUNTER CHANCE | 80% |
DAMAGE REDUCTION (BELOW 70% HP) |
40% |
DAMAGE REDUCTION (BELOW 30% HP) |
70% |
- When at or below 70% HP, Damage Reduction effect is added to the Counter Shield.
Sub Skill
Recommended Subcards
Trivia
Frankenstein's monster, sometimes known as Frankenstein, is a fictional character whose fictional creator was Victor Frankenstein.
The monster first appeared, without any name, in Mary Shelley's 1818 novel Frankenstein.