Difference between revisions of "Chloe"
From Dragon Poker English Wiki
Line 16: | Line 16: | ||
|Cost=26 | |Cost=26 | ||
|Main Skill(en)=Nocturnal | |Main Skill(en)=Nocturnal | ||
− | |Main Skill Description(en)=1x Non-elemental attack, chance to inflict | + | |Main Skill Description(en)=1x Non-elemental attack, chance to inflict Darkness (Note: skill has attack priority) |
|Main Skill(ja)=ノクターナル | |Main Skill(ja)=ノクターナル | ||
|Main Skill Description(ja)=敵モンスターに無属性のダメージを与え、確率で暗闇状態にする | |Main Skill Description(ja)=敵モンスターに無属性のダメージを与え、確率で暗闇状態にする | ||
|Sub Skill(en)=Priestess of the Moon | |Sub Skill(en)=Priestess of the Moon | ||
− | |Sub Skill Description(en)=When main card is | + | |Sub Skill Description(en)=When main card is Sirona, boosts her skill by 50% |
|Sub Skill(ja)=月の巫女 | |Sub Skill(ja)=月の巫女 | ||
|Sub Skill Description(ja)=親分が太陽のシロナ(姉)のとき、スキル威力1.5倍 | |Sub Skill Description(ja)=親分が太陽のシロナ(姉)のとき、スキル威力1.5倍 |
Revision as of 09:16, 15 June 2014
Chloe of the Moon (Little Sister) 月のクロエ(妹) | |
---|---|
![]() | |
Nicknames | Chloe, Kuroe |
Exclusive to: | |
Rarity (レア) | ![]() ![]() |
Types 種族 |
Girl 女の子 |
Max Stats ステータス情報 |
Lv:90 HP:1673 ATK:995 DEF:884 |
Cost/Orbs (コスト/オーブ) |
26/ |
Main Skill (スキル) Nocturnal ノクターナル | |
1x Non-elemental attack, chance to inflict Darkness (Note: skill has attack priority) 敵モンスターに無属性のダメージを与え、確率で暗闇状態にする | |
Sub Skill (子分スキル) Priestess of the Moon 月の巫女 | |
When main card is Sirona, boosts her skill by 50% 親分が太陽のシロナ(姉)のとき、スキル威力1.5倍 | |
Super Fusion (超合体) The Dark Eternal Night! 永遠の夜! | |
|