Byakko
From Dragon Poker English Wiki
Byakko 白虎 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nicknames | ||
Exclusive to: | ||
Rarity (レア) | ![]() ![]() | |
Types 種族 |
God 神 | |
Max Stats ステータス情報 |
Lv:120 HP:2653 ATK:1515 DEF:1360 | |
Cost/Orbs (コスト/オーブ) |
30/2 | |
Main Skill (スキル) Twin Fissure Bite Attack 裂咬双撃 | ||
2x Wood-elemental Claw attack and an additional Bite attack (Bite attack damage increases for every other Green card in played hand) 森の力を帯びた爪属性ダメージを2回与え、追加で咬属性ダメージ(自分以外の役カードの森属性枚数が多い程追加の威力上昇) | ||
Sub Skill (子分スキル) The Hands of the Tiger 虎の手 | ||
When attached to attack skill, deal additional Claw attack (Damage increases on Full House+) 攻撃スキル発動時、追加で爪属性ダメージを与える(フルハウス以上のとき威力上昇) | ||
Super Fusion (超合体) Massive Attack! マッシブアタック |
||
|
Overview
Main Skill
SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 | |
DMG (2x Claw) | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
Bite Attack | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
Bite Attack - 1 Green Card | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
Bite Attack - 2 Green Cards | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
Bite Attack - 3 Green Cards | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 |
Bite Attack - 4 Green Cards | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 |
- Elemental Modifier for 2x Claw attack is 1.75x
- The DMG modifier for the extra Bite attack increases for every additional Green card in the hand beside your own.
Sub Skill
Recommended Subcards
Trivia
Also known as the White Tiger, Byakko is one of the Four Symbols of the Chinese constellations.