Difference between revisions of "Alpha 70"
From Dragon Poker English Wiki
Yergacheffe (talk | contribs) |
m |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|Base Rarity=S | |Base Rarity=S | ||
|Max Rarity=SS | |Max Rarity=SS | ||
− | |Level= | + | |Types(en)=None |
− | |Cost= | + | |Types(ja)=なし |
+ | |Level=75 | ||
+ | |Cost=17 | ||
+ | |Main Skill(en)=Alphaville | ||
+ | |Main Skill Description(en)=1x Water-elemental attack, recovers 5% HP | ||
+ | |Main Skill(ja)=アルファビル | ||
+ | |Main Skill Description(ja)=敵により強い水属性のダメージを与え、自分のHPを5%回復する | ||
+ | |Sub Skill(en)=Trieste | ||
+ | |Sub Skill Description(en)=When Main Card is Duran, recovers 3% HP for the party on Skill Activation. | ||
+ | |Sub Skill(ja)=トリエステ | ||
+ | |Sub Skill Description(ja)=親分がデュランの時、スキル発動時に追加で味方全体のHP3%回復 | ||
|Super Fusion(en)=Huge Black Hole! | |Super Fusion(en)=Huge Black Hole! | ||
|Super Fusion(ja)=ヒュージブラックホール! | |Super Fusion(ja)=ヒュージブラックホール! | ||
+ | |Exclusive to=Event Dungeon | ||
+ | |Awoken=No | ||
+ | |Awoken Level=120 | ||
}} | }} | ||
==Overview== | ==Overview== | ||
Line 24: | Line 37: | ||
− | |||
==Trivia== | ==Trivia== |
Latest revision as of 10:34, 3 September 2015
Alpha 70 アルファ70 | |
---|---|
![]() | |
Nicknames | |
Exclusive to: | Event Dungeon |
Rarity (レア) | ![]() ![]() |
Types 種族 |
None なし |
Max Stats ステータス情報 |
Lv:75 HP: ATK: DEF: |
Cost/Orbs (コスト/オーブ) |
17/ |
Main Skill (スキル) Alphaville アルファビル | |
1x Water-elemental attack, recovers 5% HP 敵により強い水属性のダメージを与え、自分のHPを5%回復する | |
Sub Skill (子分スキル) Trieste トリエステ | |
When Main Card is Duran, recovers 3% HP for the party on Skill Activation. 親分がデュランの時、スキル発動時に追加で味方全体のHP3%回復 | |
Super Fusion (超合体) Huge Black Hole! ヒュージブラックホール! | |
|